Kapitele krużganków katedry w Monreale
From Tarcze
(Difference between revisions)
(3 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image: monreale capital5.jpg|thumb|Źródło: http://users.stlcc.edu/]] | [[Image: monreale capital5.jpg|thumb|Źródło: http://users.stlcc.edu/]] | ||
[[Image: monreale capital3.jpg|thumb|Źródło: http://farm4.staticflickr.com/3588/3397508149_3d8e77d31d_o.jpg ]] | [[Image: monreale capital3.jpg|thumb|Źródło: http://farm4.staticflickr.com/3588/3397508149_3d8e77d31d_o.jpg ]] | ||
- | + | ||
- | + | ||
{|style="border-collapse: separate; border-spacing: 1; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000;" | {|style="border-collapse: separate; border-spacing: 1; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000;" | ||
Line 23: | Line 22: | ||
|- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | |- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | ||
| align="right" style="font-size: 90%; padding: 10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | rodzaj: | | align="right" style="font-size: 90%; padding: 10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | rodzaj: | ||
- | | style="padding: 10px;" | 1. [[:Category:Rodzaj tarczy - migdałowata|migdałowate]], w tym jedna przedstawiona od tyłu; <br/>2. [[:Category:Rodzaj tarczy - okrągła|okrągłe]] | + | | style="padding: 10px;" | 1. [[:Category:Rodzaj tarczy - migdałowata|migdałowate]], w tym jedna przedstawiona od tyłu; <br/>2. [[:Category:Rodzaj tarczy - okrągła|okrągłe]], w tym jedna przedstawiona od tyłu |
|- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | |- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | ||
| align="right" style="font-size: 90%; padding: 10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | charakter wojownika: | | align="right" style="font-size: 90%; padding: 10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | charakter wojownika: | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | |- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | ||
| align="right" style="font-size: 90%; padding: 10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | dodatkowe elementy: | | align="right" style="font-size: 90%; padding: 10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | dodatkowe elementy: | ||
- | | style="padding: 10px;" | 1. migdałowate tarcze przedstawione en face posiadają [[:Category:dodatkowe elementy - wzmocnione ranty|wzmocnione ranty]]; | + | | style="padding: 10px;" | 1. migdałowate tarcze przedstawione en face posiadają [[:Category:dodatkowe elementy - wzmocnione ranty|wzmocnione ranty]]; wszystkie oprócz jednej mają przymocowane [[:Category:dodatkowe elementy - umbo|umba]]; dwa egzemplarze wyposażone są w [[:Category:Dodatkowe elementy - okucia|okucia]] na powierzchni w kształcie promieni; w dwóch innych przypadkach na powierzchni zaznaczone są [[:Category:Dodatkowe elementy - nity|nity]] na wysokości umba, prawdopodobnie służace do mocowania imaczy;<br/>1a. na tarczy migdałowatej przedstawionej od tyłu [[:Category:dodatkowe elementy - imacz|imacz]]<br/> 2. na tarczach okrągłych widzianych od przodu [[:Category:Dodatkowe elementy - malunek|malunki]] i/lub [[:Category:dodatkowe elementy - umbo|umba]] |
|- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | |- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | ||
| align="right" style="font-size: 90%; padding: 10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | malunek: | | align="right" style="font-size: 90%; padding: 10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | malunek: | ||
- | | style="padding: 10px;" | na tarczach okrągłych [[:Category:Malunek tarczy - | + | | style="padding: 10px;" | na dwóch tarczach okrągłych [[:Category:Malunek tarczy - lew|lew]], na jednej [[:Category:Malunek tarczy - figury geometryczne|okręgi]] koncentrycznie zbiegające się do środka tarczy |
|} | |} | ||
+ | <br/> | ||
+ | ==Galeria== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Monreale Duomo.jpg | ||
+ | Image:Monreale Duomo_1.jpg | ||
+ | Image:Monreale Duomo_2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Źródło: Julienna Less, https://www.flickr.com/photos/27305838@N04/ | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:monreale capital2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Źródło: http://i.pbase.com/o6/23/360023/1/72040881.byIIslKi.IMG_0545.jpg | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:monreale capital.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Źródło: http://www.odysseyadventures.ca | ||
+ | <br/><br/> | ||
[[Category:datowanie - XII wiek]] | [[Category:datowanie - XII wiek]] | ||
Line 43: | Line 63: | ||
[[Category:dodatkowe elementy - umbo]] | [[Category:dodatkowe elementy - umbo]] | ||
[[Category:dodatkowe elementy - okucia]] | [[Category:dodatkowe elementy - okucia]] | ||
+ | [[Category:dodatkowe elementy - nity]] | ||
[[Category:dodatkowe elementy - imacz]] | [[Category:dodatkowe elementy - imacz]] | ||
[[Category:Rodzaj zabytku - płaskorzeźba]] | [[Category:Rodzaj zabytku - płaskorzeźba]] | ||
Line 48: | Line 69: | ||
[[Category:Rodzaj zabytku - kapitel]] | [[Category:Rodzaj zabytku - kapitel]] | ||
[[Category:dodatkowe elementy - malunek]] | [[Category:dodatkowe elementy - malunek]] | ||
- | [[Category:Malunek tarczy - | + | [[Category:Malunek tarczy - lew]] |
[[Category:wojownik - pieszy]] | [[Category:wojownik - pieszy]] | ||
+ | [[Category:Malunek tarczy - figury geometryczne]] |
Latest revision as of 09:10, 19 February 2016
Opis źródła | |
rodzaj: | płaskorzeźby na kapitelach kolumn kościelnych |
datowanie: | ostatnie ćwierć XII wieku |
miejsca powstania: | Duomo di Monreale, Sicilia, Włochy |
miejsce przechowywania: | jw. |
Opis wizerunku tarczy | |
rodzaj: | 1. migdałowate, w tym jedna przedstawiona od tyłu; 2. okrągłe, w tym jedna przedstawiona od tyłu |
charakter wojownika: | piesi |
dodatkowe elementy: | 1. migdałowate tarcze przedstawione en face posiadają wzmocnione ranty; wszystkie oprócz jednej mają przymocowane umba; dwa egzemplarze wyposażone są w okucia na powierzchni w kształcie promieni; w dwóch innych przypadkach na powierzchni zaznaczone są nity na wysokości umba, prawdopodobnie służace do mocowania imaczy; 1a. na tarczy migdałowatej przedstawionej od tyłu imacz 2. na tarczach okrągłych widzianych od przodu malunki i/lub umba |
malunek: | na dwóch tarczach okrągłych lew, na jednej okręgi koncentrycznie zbiegające się do środka tarczy |
Galeria
Źródło: Julienna Less, https://www.flickr.com/photos/27305838@N04/
Źródło: http://i.pbase.com/o6/23/360023/1/72040881.byIIslKi.IMG_0545.jpg
Źródło: http://www.odysseyadventures.ca
Categories: Datowanie - XII wiek | Miejsce powstania - Włochy | Rodzaj tarczy - migdałowata | Rodzaj tarczy - okrągła | Dodatkowe elementy - wzmocnione ranty | Dodatkowe elementy - umbo | Dodatkowe elementy - okucia | Dodatkowe elementy - nity | Dodatkowe elementy - imacz | Rodzaj zabytku - płaskorzeźba | Rodzaj zabytku - kościół | Rodzaj zabytku - kapitel | Dodatkowe elementy - malunek | Malunek tarczy - lew | Wojownik - pieszy | Malunek tarczy - figury geometryczne