Solid Maurycjusza
From Tarcze
(Difference between revisions)
| (2 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | |- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | ||
| align="right" style="font-size:90%; padding:10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;"| datowanie: | | align="right" style="font-size:90%; padding:10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;"| datowanie: | ||
| - | | style="padding: 10px;" | lata 582 - 602, [[:Category:Datowanie - VI wiek| | + | | style="padding: 10px;" | lata 582 - 602, [[:Category:Datowanie - VI wiek|VI]] - [[:Category:Datowanie - VII wiek|VII wiek]] |
|- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | |- style="border-spacing: 0; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #0000" | ||
| align="right" style="font-size:90%; padding:10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | miejsca powstania: | | align="right" style="font-size:90%; padding:10px; font-weight:bold; background-color: #e8e8e8;" | miejsca powstania: | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
<br/> | <br/> | ||
| - | + | ==Odnośniki== | |
| + | {{solid}} | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 14:17, 4 June 2014
źródło: http://www.coinarchives.com/
Cesarza bizantyjskiego.
| Opis źródła | |
| rodzaj: | złoty solid |
| datowanie: | lata 582 - 602, VI - VII wiek |
| miejsca powstania: | Bizancjum |
| Opis wizerunku tarczy | |
| rodzaj: | niemożliwa do identyfikacji, widoczna tylko górna część tarczy |
| charakter wojownika: | pieszy |
| dodatkowe elementy: | wzmocnione ranty, malunek |
| malunek: | jeździec |
Odnośniki
Solid (łac. solidus) – złota moneta rzymska (zastąpiła aureus).
Wprowadzona ok. 308 roku przez cesarza rzymskiego Konstantyna I. Ważyła 3,89 grama i odpowiadała 1/72 funta złota. Bita w cesarstwie rzymskim, a później w kontynuującym jego tradycje cesarstwie bizantyjskim.